تعلن عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن أدنى نسب القبول للطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1438 / 1439هـ
السنة التحضيرية للطلاب بالخرج | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
التخصصات الصحية | 80.02 مركبة | - |
التخصصات الهندسية والعلمية | 77.01 مركبة | - |
كلية إدارة الاعمال للطلاب بالخرج | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
إدارة الأعمال | 78.01 مكافئة | - |
القانون | 83.31 مكافئة | 80.18 مكافئة |
كلية العلوم والدراسات الانسانية للطلاب بالخرج | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
اللغة الإنجليزية | 79.52 مكافئة | 77 مكافئة |
كلية التربية للطلاب بالخرج | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
التربية الخاصة | 80.05 مكافئة | - |
الدراسات الإسلامية | 80.13 مكافئة | 80.09 مكافئة |
كلية المجتمع للطلاب بالخرج | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
الحاسب الآلي | 60.08 مركبة | 60 مركبة |
إدارة الأعمال | 60.40 مكافئة | 60 مكافئة |
اللغة الإنجليزية | 60.13 مكافئة | 60 مكافئة |
كلية إدارة الأعمال للطلاب بحوطة بني تميم | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
إدارة الأعمال | 74.78 مكافئة | 73.01 مكافئة |
كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطلاب بحوطة بني تميم | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
اللغة الإنجليزية | 73.43 مكافئة | 73 مكافئة |
كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطلاب بالأفلاج | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
علوم الحاسب | 70.21 مركبة | - |
الرياضيات | 71.17 مركبة | - |
اللغة الإنجليزية | 70.95 مكافئة | 70.13 مكافئة |
المحاسبة | 74.78 مكافئة | 72.03 مكافئة |
إدارة الأعمال | 74.12 مكافئة | 72.10 مكافئة |
الدراسات الإسلامية | 75.35 مكافئة | 75.23 مكافئة |
كلية المجتمع للطلاب بالأفلاج | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
إدارة مكتبية وسكرتارية | 66.76 مكافئة | 60.77 مكافئة |
كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطلاب بالسليل | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
علوم الحاسب الآلي | 70.35 مركبة | - |
الرياضيات | 70.20 مركبة | - |
إدارة الأعمال | 76.32 مكافئة | 72.17 مكافئة |
اللغة الإنجليزية | 70.88 مكافئة | 70.17 مكافئة |
اللغة العربية | 71.78 مكافئة | 70 مكافئة |
السنة التحضيرية للطلاب بوادي الدواسر | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
التخصصات الهندسية والعلمية | 72.33 مركبة | - |
كلية العلوم والآداب للطلاب بوادي الدواسر | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
اللغة الانجليزية | 75.25 مكافئة | 75 مكافئة |
اللغة العربية | 74.97 مكافئة | 73.03 مكافئة |
كلية التربية للطلاب بوادي الدواسر | أدنى نسبة قبول للفصل الأول | أدنى نسبة قبول للفصل الثاني |
التربية الخاصة | 75.95 مكافئة | - |
الدراسات الإسلامية | 79.97 مكافئة | 77.74 مكافئة |
